大连市解放路改造项目策划方案
p; 2 百货
9 天伦商厦 中山 天津街西段 1996-10 13,000 6 无 百货
10 新华洋商场 中山 青泥洼桥 1997-09 2,800 3 1 店铺
11 富丽华酒店商场 中山 人民路中段 1998年以前 2,000 1 1 店铺
12 先施秋林(百货) 中山 青泥洼桥 1998 20,986 9 1 百货
13 胜利百货 中山 大连火车站前广场 1998-09 147,000 5 3 百货
14 迈凯乐大连商场 中山 五惠路 1998-09 50,000 7 1 百货连店铺
15 裕景商城 中山 大连火车站前广场 1999-09 50,000 1 无 店铺
16 时代购物中心 中山 港湾街7号 1999-09 13,800 6 1 百货
17 巴黎之春购物中心 中山 上海路 1999-10 23,802 4 2 百货
18 沃尔玛超市 西岗 奥林匹克广场 2000-09 17,000 无 1 百货连店铺
19 奥林匹克购物广场 西岗 人民体育场北奥林匹克广场 2000-09 35,000 无 2 百货连店铺
20 &
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>
宣传策划方案