旧城改造房屋拆迁补偿和安置意见
;1-13 红榉、胡桃木等木门 210.37 8 包括油漆、锁、五金
25 1-14 红榉工艺木门 250.48 8 包括油漆、锁、五金
26 1-15 红榉实木门 250.14 8 包括油漆、锁、五金
27 1-16 其他材料装饰门 231.00 8 包括油漆、锁、五金;成品门按380元/扇,不同可适当调整
28 1-17 红榉门窗套 94.63 8 包括油漆
29 1-18 普通三夹板门窗套 65.81 8 包括油漆
30 1-19 窗帘盒 26.48 8 包括油漆
31 1-20 玻璃无框门 380.39 8 包括普通拉手地弹簧
(二) 抹灰类
序号 编号 项目名称 单价
(元/m2) 年折旧率(%) 备 注
32 2-1-1 乳胶漆面 15.14 15 满括腻子;
33 2-1-2 乳胶漆面 6.42 15 不满括腻子;
34 2-1-3 内墙涂料 1.84 15
35 2-2 喷塑面 10.93 15
36 2-3 墙纸 15.82 15 墙纸按9元/m2;不同给予调整
37 2-4&
38 2-5 150*150瓷砖 29.96 8
39 2-6 普通面砖 32.77 8
40 2-7 高级面砖 51.63 8
41 2-8 一般花岗岩(大理石) 111.31 8 花岗岩(大理石)按80元/m2;不同给予调整
42 2-9 中档花岗岩(大理石) 233.71 8 花岗岩(大理石)按200元/m2;不同给予调整
43 2-10 高档花岗岩(大理石) 437.71 8 花岗岩(大理石)按400元/m2;不同给予调整
44 2-11 玻璃镜子 87.46 8
45 2-12 普通板吊顶 51.64 8 普通造型×1.1系数;复杂造型×1.25系数
46 2-13 石膏板吊顶&n
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>
工作指导意见