农民体育健身工程建设项目建设方案
0 正常
38 花所乡苏陈村 2549 5 0.4 2100 正常
39 花所乡花所村 2847 213.4 4 2150 正常
40 花所乡光明村 3143 5 0.3 2150 正常
41 花所乡信河村 1603 3 1 2100 正常
42 花所乡段沟村 2345 7 0.5 2150 正常
43 西郊开发区天门村 3819 986 40 3609 正常
44 平凉工业园区马坊村 1158 30 5 2862 正常
45 平凉工业园区演武村 1016 45 3 2458 正常
46 平凉工业园区米家湾村 1457 21 2 2337 正常
47 索罗乡张树村 2029 0.5 0.3 1956 正常
48 索罗乡胡洼村 1754 0.3 0.2 1961 正常
49 索罗乡姚王村 1909 0.5 0.3 1966 正常
50 索罗乡汝林村 1983 0.5 0.2 1935 正常
51 索罗乡东白村 1377 0.3 0.2 1926 正常
52 草峰镇陈洼村 1365 14.8 0.
53 草峰镇九龙村 1867 14 0.5 2309 正常
54 草峰镇盘龙村 3091 16.5 1 2300 正常
55 草峰镇明星村 1475 18.3 0.8 2412 正常
56 草峰镇长沟村 1880 21.5 0.5 2388 正常
57 香莲乡三里村 1090 6.4 0.5 1445.79 正常
58 香莲乡宋塬村 828 1.54 0.6 1541.91 正常
59 香莲乡什字村 755 2.5 0.3 1581.48 正常
60 香莲乡香莲村 668 4 0.3 1535.63 正常
61 香莲乡上麻村 554 1.33 0.4 1547.48 正常
62 香莲乡下麻村 432 4 0.4 1485.12 正常
63 白庙乡栾塬村 1091 38 3 2210 正常
64 白庙乡贾洼村 1193 24 5 2220 正常
65 白庙乡白庙村 1873 15 2 2210 正常
66 白庙乡双庙村 1174 15 1.5 2209 正常
67 白庙乡罗湾村 1873 13 1 2200 正常
68 大秦乡东九村 698 15 0.4 2016 正常
69 大秦乡腾堡村 561 5.1 0.3 2013 正常
70 大秦乡刘庙村 901 10 0.4 2026 正常
71 大秦乡大秦村 2184 10 0.4 2014 正常
72 大秦乡梁西村 842 7.9 0.3 2017 正常
73 大秦乡东阳村 624 3 0.3 2009 正常
74 寨河乡姬山村 474 4 0.4 1970 正常
75 寨河乡瓦赵村 1250 1.5 0.4 2140 正常
76 寨河乡高寨村 1530 3 0.7 2230 正常
77 寨河乡闫湾村 1409 2.3 0.3 2170 正常
78 寨河乡大路村 1151 4 0.5 2090 正常
79 大寨乡赵塬村 1096 5 1 1923.5 正常
80 大寨乡大寨村 1276 5 0.8 2096.9 正
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页
体育活动计划
工作要点 工作安排 年度工作计划 财政工作计划 学校工作计划 党委工作计划 安全工作计划 政府工作计划 计划生育计划 社区工作计划 农村工作计划 医院工作计划 个人工作计划 德育工作计划 工会工作计划 卫生工作计划 建设工作计划 公司工作计划 环保工作计划 民政工作计划 幼儿园工作计划 统计工作计划 物业工作计划 行政工作计划 粮食工作计划 劳动工作计划 学生会工作计划 旅游工作计划 司法工作计划 物价工作计划 后勤工作计划 城管工作计划 教育工作计划 国土工作计划 商务工作计划 财务工作计划 广电工作计划 质监工作计划 医务工作计划 地税工作计划 交通工作计划 审计工作计划 教学工作计划 体育活动计划 团委工作计划 销售工作计划 少先队工作计划 班级工作计划