全国冶金产量统计
20**年12月 上年同月 增减 同比% 全年 上年全年 增减 同比%
钢 2015.8 1667.42 348.38 20.89 22011.53 18168.16 3843.37 21.15
生铁 1888.41 1501.82 386.59 25.74 20231.19 16908.3 3322.89 19.65
钢材 2175.64 1816.23 359.41 19.79 23581.58 19404.11 4177.47 21.53
焦炭 1333.53 1092.87 240.66 22.02 13879.42 11494.47 2384.95 20.75
铁矿石 2646.46 2050.77 595.69 29.05 26108.46 22938.67 3169.79 13.82
铁合金 61.31 47.56 13.75 28.91 634.06 473 161.06 34.05
数据报告