1.31 114.21
粉末冶金制品 万t 26.64 24.17 110.22
标准紧固件 万t 79.89 75.03 106.48
工业链条 t 147209.33 141897.17 103.74
齿轮 t 144253.91 148831.96 96.92
铸件 万t 665.00 590.24 112.67
锻件 万t 134.94 110.00 122.67
矿山设备 万t 64.19 30.50 210.46
工矿配件 万t 41.77 39.08 106.88
电线电缆制造专用设备 t 15572.84 18733.11 83.13
冷藏加工设备 台(套.座) 55244.00 60446.00 91.39
饲料加工机械 台 178661.00 187598.00 95.24
印刷机 t 53339.65 49916.19 106.86
装订机械 t 4880.32 5988.92 81.49
包装机械 台 86173.00 58872.00 146.37
大中型拖拉机 台 38212.00 41034.00 93.12
小型拖拉机 万台 192.45 193.43 99.49
收获机械 台 240319.00 242588.00 99.06
场上作业机械 万台 16.61 22.33 74.38
木工机械 t 39334.40 41930.00 93.81
农业运输机械 万辆 272.02 279.58 97.30
手术器械 亿元 2.60 2.83 91.87
医疗仪器设备 亿元 28.61 26.81 106.71
诊断用品 亿元 18.01 13.12 137.27
铲土运输机械 台 37569.00 27591.00 136.16
压实机械 台 11543.00 12765.00 90.43
混凝土机械 台 87770.00 93037.00 94.34
大气污染防治设备 t 136197.35 110744.35 122.98
发电设备 mw 13401.40 12490.00 107.30
汽车 万辆 246.73 207.00 119.19
载货汽车 万辆 89.01 86.29 103.15
公路客车 万辆 69.58 57.79 120.40
轿车 万辆 71.53 60.70 117.84
改装汽车 万辆 31.42 28.52 110.17
互感器 万台 74.67 43.90 170.09
交流电动机 mw 62632.70 51342.00 121.99
水轮发电机组 mw 3031.60 3915.10 77.43
汽轮发电机 mw 10339.80 8573.60 120.60
变压器 mv·a 251368.90 0.00