产品名称 单位 2001年产量 2000年产量 发展速度(%)
金属结构制品 万t 170.72 131.28 130.04
铸铁管 万t 157.24 141.19 111.37
金属集装箱 万me3 4072.00 5863.96 69.44
金属切削工具 万件 148264.69 115151.63 128.76
模具 万套 1413.73 473.45 298.60
风动工具 万台 15.45 16.22 95.25
电动工具 万台 8011.38 5874.72 136.37
真空设备 万台 2.31 2.24 103.13
焊条 万t 86.63 78.76 109.99
工业锅炉(蒸汽) t 82772.15 82912.34 99.83
电站锅炉(蒸汽) t 55217.00 39635.00 139.31
内燃机 mw 205311.70 188573.00 108.88
电站汽轮机 mw 7957.70 6922.40 114.96
电站水轮机 mw 767.40 1133.40 67.71
金属切削机床 万台 25.58 17.66 144.85
高精度机床 台 943.00 662.00 142.45
数控机床 台 18593.00 14053.00 132.31
大型机床 台 2033.00 1538.00 132.18
锻压设备 万t 26.05 22.43 116.14
铸造机械 台 20011.00 21485.00 93.14
起重设备 万t 64.87 50.25 129.09
升降移动机械 台 106829.00 85267.00 125.29
叉车 台 22267.00 24359.00 91.41
输送机械 万m 68.89 71.78 95.97
给料机械 台 6527.40 4529.00 144.12
装卸机械 台 4164.00 15204.00 27.39
工矿车辆 辆 16450.00 16925.00 97.19
泵 万台 1539.25 1045.60 147.21
风机 万台 65.84 66.93 98.37
气体压缩机 台 387747.00 252040.00 153.84
制冷空调设备 台(套) 842198.00 1214971.00 69.32
轴承 亿套 35.62 30.93 115.16
减变速机 万台 99.26 81.99 121.06
分离机械 万台 0.15 0.18 83.33
阀门 万t 74.37 47.44 156.77
液压元件 万件 1867.11 2158.68 86.49
液力件 万件 24.08 23.01 104.65
密封件 万件 120999.20 10594